掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県津市雲出本郷町1846-5 |
給与 | 時給1400円 ◆月収例 時給1400円×8時間×21日+残業代(月10h)=252,700円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県津市雲出本郷町1846番地の5 |
給与 | 時給1,400円 <月収例> 時給1400円×8時間×20日+残業代(月10h)+深夜手当=248,500円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県津市雲出本郷町 |
給与 | 時給1,250円 <月収例> 時給1250円×8時間×21日+残業代(月10h)+深夜手当=229,063円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県津市雲出本郷町1846-5 |
給与 | 時給1400円 <月収例> 時給1400円×8時間×20日+残業代(約10時間/月)+深夜手当=266,000円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県津市雲出本郷町1846番地の5 |
給与 | 時給1,400円 <月収例> 時給1400円×8時間×20日+残業代(月10h)+深夜手当=248,500円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県津市雲出本郷町1846番地の5 |
給与 | 時給1120円 ◆月収例 時給1,120円×5時間10分×21日=122,304 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県津市雲出本郷町1846番地の5 |
給与 | ◆月収例 時給1,120円×5時間10分×20日=116,480円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県津市安濃町安濃2560-8 |
給与 | 時給 1,200円 月収例 1,200円×8h×21日+残業代(42h/月)=264,600円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県津市安濃町安濃2560-8 |
給与 | 時給 1,250円 月収例 1,250円×8h×21日+残業代(42h/月)+深夜手当=308,437円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県津市安濃町安濃2560-8 |
給与 | 時給 1,250円 月収例 1,250円×8h×21日+残業代(42h/月)=275,625円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県津市安濃町安濃2560-8 |
給与 | 時給 1,250円 月収例 1,250円×8h×21日+残業代(42h/月)=291,250円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県津市安濃町安濃2560-8 |
給与 | 時給 1,250円 月収例 1,250円×8h×21日+残業代(42h/月)=308,437円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県津市安濃町安濃2560-8 |
給与 | 時給 1,250円 月収例 1,250円×8h×21日+残業代(42h/月)=275,625円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県津市安濃町安濃2560-8 |
給与 | 時給 1,250円 月収例 1,250円×8h×21日+深夜手当+残業代(42h/月)=291,250円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県松阪市上川町2720 |
給与 | 時給1016円 ◆月収例 時給1016円×8時間×21日+残業代(月40時間程度)=236,728円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県松阪市嬉野天花寺町666-10 |
給与 | 時給1,700円 ■月給例 1,700円×8時間×20日+残業代(月20時間)=314,500円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県松阪市丹生寺町平林1088 |
給与 | 時給1350円 月収例:1350円×8h×20日+残業代(月40h程度)+深夜手当(8日分)=297,000円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県松阪市嬉野天花寺町赤坂647 |
給与 | 時給1200円 ◆月収例 時給1200円×7.5時間×22日+夜勤手当+残業手当(週5時間程度)=25万円以上 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県松阪市嬉野中川町1263-1 |
給与 | 時給1,157円 月収イメージ:1,157円×8時間×21日=194,376円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 松阪市大口町926番地1 |
給与 | 時給1500円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県伊勢市黒瀬町1425 |
給与 | 時給1,000円 月収例:時給1,000円×8h×21日=168,000円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県津市森町2234-1 |
給与 | 時給1150円 ◆月収例 時給1150円×8h×21日+残業代(月15h)+皆勤手当=214,763 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県津市安濃町安濃2560-8 |
給与 | 時給 1,300円 月収例 1,300円×8h×21日+残業代(42h/月)+深夜手当=306,150円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣/正社員 |
勤務地 | 三重県松阪市魚町1618番地 |
給与 | 時給:1,200円 月収例:時給1,200円×8時間×22日=211,200円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 松阪市大口町926番地1 |
給与 | 時給1500円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県松阪市大口町字新地1672-7 |
給与 | 時給1200円 ◆月収例 時給1200円×8時間×21日+深夜割増(月10日夕勤の場合12,000円)残業手当(月15hの場合)=236,100円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県松阪市大口町字新地1672-7 |
給与 | 時給1200円 月収例:1,200円×8h×21日+残業代(月10h)+深夜手当(21日分)=233,100円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県松阪市大口町字新地1672-7 |
給与 | 時給1,050円 月収例:1,050円×8h×21日+残業代(月10h)+深夜手当(21日分)=211,444円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県松阪市大口町字新地1672-7 |
給与 | 時給:1,200円 月収例:1,200円×8時間×21日+残業代(月10hの場合)=216,600円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県松阪市大口町字新地1672-7 |
給与 | 時給:1,200円 月収例:1,200円×8時間×21日+残業代(月10時間の場合)=216,600円 |
弊社スタッフが、皆様に合うお仕事や働き方を一緒に考えます。
Copyrights (c) 2019 GENTLY Corporation. All rights reserved.