掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県津市雲出本郷町1846-5 |
給与 | 時給1400円 ◆月収例 時給1400円×8時間×21日+残業代(月10h)=252,700円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県津市雲出本郷町1846番地の5 |
給与 | 時給1,400円 <月収例> 時給1400円×8時間×20日+残業代(月10h)+深夜手当=248,500円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県津市雲出本郷町 |
給与 | 時給1,250円 <月収例> 時給1250円×8時間×21日+残業代(月10h)+深夜手当=229,063円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県津市雲出本郷町1846-5 |
給与 | 時給1400円 <月収例> 時給1400円×8時間×20日+残業代(約10時間/月)+深夜手当=266,000円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県津市雲出本郷町1846番地の5 |
給与 | 時給1,400円 <月収例> 時給1400円×8時間×20日+残業代(月10h)+深夜手当=248,500円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県津市雲出本郷町1846番地の5 |
給与 | 時給1120円 ◆月収例 時給1,120円×5時間10分×21日=122,304 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県津市雲出本郷町1846番地の5 |
給与 | ◆月収例 時給1,120円×5時間10分×20日=116,480円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県津市安濃町安濃2560-8 |
給与 | 時給 1,200円 月収例 1,200円×8h×21日+残業代(42h/月)=264,600円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県津市安濃町安濃2560-8 |
給与 | 時給 1,250円 月収例 1,250円×8h×21日+残業代(42h/月)+深夜手当=308,437円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県津市安濃町安濃2560-8 |
給与 | 時給 1,250円 月収例 1,250円×8h×21日+残業代(42h/月)=275,625円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県津市安濃町安濃2560-8 |
給与 | 時給 1,250円 月収例 1,250円×8h×21日+残業代(42h/月)=291,250円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県津市安濃町安濃2560-8 |
給与 | 時給 1,250円 月収例 1,250円×8h×21日+残業代(42h/月)=308,437円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県津市安濃町安濃2560-8 |
給与 | 時給 1,250円 月収例 1,250円×8h×21日+残業代(42h/月)=275,625円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県津市安濃町安濃2560-8 |
給与 | 時給 1,250円 月収例 1,250円×8h×21日+深夜手当+残業代(42h/月)=291,250円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県多気郡多気町ヴィソン672-1 |
給与 | 時給 950円 ◆月収例:時給950円×8h×20日=152,000円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県多気郡大台町大字長ケ下出72 |
給与 | 時給950円 月収例:時給950円×8h×21日+残業手当(月20hの場合)=183,350円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県度会郡玉城町蚊野2272 |
給与 | 時給1300円 月収例:1300円×8h×21日+残業代(月40h程度)+深夜手当(10日分)=302,900円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県松阪市広陽町30 |
給与 | 時給1,300円 <月収例> 時給1,300円×8h×20日+残業代(30時間/月)=256,750円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県松阪市上川町2720 |
給与 | 時給1016円 ◆月収例 時給1016円×8時間×21日+残業代(月40時間程度)=236,728円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県松阪市上川町2720 |
給与 | 時給980円 ◆月収例 時給980円×8時間×21日+残業代(月15時間程度)=183,015円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
勤務地 | 松阪市上川町長楽3456-2 |
給与 | 時給1,000円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県松阪市嬉野天花寺町666-10 |
給与 | 時給1,700円 ■月給例 1,700円×8時間×20日+残業代(月20時間)=314,500円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県松阪市丹生寺町平林1088 |
給与 | 時給1350円 月収例:1350円×8h×20日+残業代(月40h程度)+深夜手当(8日分)=297,000円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県松阪市広陽町43-11 |
給与 | 時給1,200円 ◆月収例:1,200円×8h×21日+残業月10h=216,600円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県松阪市広陽町30 |
給与 | 時給1300円 月収例:1300円×8h×21日+残業代(月40h程度)+深夜手当(10日分)=302,900円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣、正社員 |
勤務地 | 三重県松阪市大口町北沖406番1 |
給与 | 時給 1050円以上 月収例:173,000円以上(月22日勤務の場合) |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県松阪市嬉野中川町1263-1 |
給与 | 時給1,157円 月収イメージ:1,157円×8時間×21日=194,376円 |
掲載企業名 | 株式会社ジェントリー |
---|---|
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 三重県伊勢市黒瀬町1425 |
給与 | 時給:1,100円 月収例:1,100円×8H×20日+残業代(月20時間程度)=203,500円 |
弊社スタッフが、皆様に合うお仕事や働き方を一緒に考えます。
Copyrights (c) 2019 GENTLY Corporation. All rights reserved.